JIS 0208 X 規定文字(機種非依存)
  間隔
 記述記号       
 学術記号 
 単位記号 
 一般記号 
 けい線素片 
     間隔
     
      | 符号表上の位置 |  JISコード |  文字
      |  名称 |  
      | 1-1 |  2121 |   (SP) | 
     間隔 |  
     
     
     
      記述記号
     
      | 符号表上の位置 |  JISコード |  文字
      |  名称 |  
      | 1-2 |  2122 |  、 |  読
     点 |  
      | 1-3 |  2123 |  。 |  句
     点 |  
      | 1-4 |  2124 |  , |  コ
     ンマ |  
      | 1-5 |  2125 | 
     . |  ピリオド |  
      | 1-6 |  2126 | 
     ・ |  中点 |  
      | 1-7 |  2127 |  : |  コ
     ロン |  
      | 1-8 |  2128 |  ; |  セ
     ミコロン |  
      | 1-9 |  2129 |  ? |  疑
     問符 |  
      | 1-10 |  212A |  ! |  感
     嘆符 |  
      | 1-11 | 
212B |  ゛ | 
濁点 |  
 | 1-12 |  212C | 
゜ |  半濁点 |  
 | 1-13 |  212D | 
´ |  アクサンテギュ,プライム符号 | 
 | 1-14 |  212E | 
` |  アクサングラーブ |  
 | 1-15 |  212F | 
¨ |  ウムラウト |  
 | 1-16 |  2130 | 
^ |  アクサンシルコンフレックス | 
 | 1-17 |  2131 | 
 ̄ |  オーバーライン,論理否定記号 | 
 | 1-18 |  2132 | 
_ |  アンダーライン |  
 | 1-19 |  2133 | 
ヽ |  片仮名繰返し記号 |  
 | 1-20 |  2134 | 
ヾ |  片仮名繰返し記号(濁点) | 
 | 1-21 |  2135 | 
ゝ |  平仮名繰返し記号 |  
 | 1-22 |  2136 | 
ゞ |  平仮名繰返し記号(濁点) | 
 | 1-23 |  2137 | 
〃 |  同じく記号 |  
 | 1-24 |  2138 | 
仝 |  同上記号 |  
 | 1-25 |  2139 | 
々 |  繰返し記号 |  
 | 1-26 |  213A | 
〆 |  しめ |  
 | 1-27 |  213B | 
〇 |  漢数字ゼロ |  
 | 1-28 |  213C | 
ー |  長音記号 |  
 | 1-29 |  213D | 
― |  ダッシュ(全角) |  
 | 1-30 |  213E | 
‐ |  ハイフン(四分) |  
 | 1-31 |  213F | 
/ |  斜線 |  
 | 1-32 |  2140 | 
\ |  逆斜線 |  
 | 1-33 |  2141 | 
〜 |  波ダッシュ |  
 | 1-34 |  2142 | 
‖ |  双柱,平行 |  
 | 1-35 |  2143 | 
| |  縦線 |  
 | 1-36 |  2144 | 
… |  三点リーダ |  
 | 1-37 |  2145 | 
‥ |  二点リーダ |  
 | 1-38 |  2146 | 
‘ |  左シングル引用符 |  
 | 1-39 |  2147 | 
’ |  右シングル引用符,アポストロフィー
 |  
 | 1-40 |  2148 | 
“ |  左ダブル引用符 |  
 | 1-41 |  2149 | 
” |  右ダブル引用符 |  
 | 1-42 |  214A | 
( |  始め小括弧 |  
 | 1-43 |  214B | 
) |  終わり小括弧 |  
 | 1-44 |  214C | 
〔 |  始めきっこう(亀甲)括弧 | 
 | 1-45 |  214D | 
〕 |  終わりきっこう(亀甲)括弧 | 
 | 1-46 |  214E | 
[ |  始め大括弧,始め角括弧 |  
 | 1-47 |  214F | 
] |  終わり大括弧,終わり角括弧 | 
 | 1-48 |  2150 | 
{ |  始め中括弧 |  
 | 1-49 |  2151 | 
} |  終わり中括弧 |  
 | 1-50 |  2152 | 
〈 |  始め山括弧 |  
 | 1-51 |  2153 | 
〉 |  終わり山括弧 |  
 | 1-52 |  2154 | 
《 |  始め二重山括弧 |  
 | 1-53 |  2155 | 
》 |  終わり二重山括弧 |  
 | 1-54 |  2156 | 
「 |  始めかぎ括弧 |  
 | 1-55 |  2157 | 
」 |  終わりかぎ括弧 |  
 | 1-56 |  2158 | 
『 |  始め二重かぎ括弧 |  
 | 1-57 |  2159 | 
』 |  終わり二重かぎ括弧 |  
 | 1-58 |  215A | 
【 |  始めすみ付き括弧 |  
 | 1-59 |  215B | 
】 |  終わりすみ付き括弧 |  
 学術記号
 | 符号表上の位置 |  JISコード |  文字 | 
名称 |  
 | 1-60 |  215C | 
+ |  正符号,加算記号 |  
 | 1-61 |  215D | 
− |  負符号,減算記号 |  
 | 1-62 |  215E | 
± |  正 又は 負符号,加減算記号 | 
 | 1-63 |  215F | 
× |  乗算記号 |  
 | 1-64 |  2160 | 
÷ |  除算記号 |  
 | 1-65 |  2161 | 
= |  等号 |  
 | 1-66 |  2162 | 
≠ |  等号否定 |  
 | 1-67 |  2163 | 
< |  不等号(より小) |  
 | 1-68 |  2164 | 
> |  不等号(より大) |  
 | 1-69 |  2165 | 
≦ |  より小さいか 又は 等しい | 
 | 1-70 |  2166 | 
≧ |  より大きいか 又は 等しい | 
 | 1-71 |  2167 | 
∞ |  無限大 |  
 | 1-72 |  2168 | 
∴ |  ゆえに |  
 | 1-73 |  2169 | 
♂ |  雄記号 |  
 | 1-74 |  216A | 
♀ |  雌記号 |  
 | 2-60 |  225C | 
∠ |  角 |  
 | 2-61 |  225D | 
⊥ |  垂直 |  
 | 2-62 |  225E | 
⌒ |  弧 |  
 | 2-63 |  225F | 
∂ |  デル,ラウンドディー |  
 | 2-64 |  2260 | 
∇ |  ナブラ |  
 | 2-65 |  2261 | 
≡ |  常に等しい,合同 |  
 | 2-66 |  2262 | 
≒ |  ほとんど等しい |  
 | 2-67 |  2263 | 
≪ |  非常に小さい |  
 | 2-68 |  2264 | 
≫ |  非常に大きい |  
 | 2-69 |  2265 | 
√ |  根号 |  
 | 2-70 |  2266 | 
∽ |  相似 |  
 | 2-71 |  2267 | 
∝ |  比例 |  
 | 2-72 |  2268 | 
∵ |  なぜならば |  
 | 2-73 |  2269 | 
∫ |  積分記号 |  
 | 2-74 |  226A | 
∬ |  2重積分記号 |  
 | 2-26 |  223A | 
∈ |  属する |  
 | 2-27 |  223B | 
∋ |  元として含む |  
 | 2-28 |  223C | 
⊆ |  部分集合 |  
 | 2-29 |  223D | 
⊇ |  部分集合を元として含む |  
 | 2-30 |  223E | 
⊂ |  真部分集合 |  
 | 2-31 |  223F | 
⊃ |  真部分集合を元として含む | 
 | 2-32 |  2240 | 
∪ |  合併集合 |  
 | 2-33 |  2241 | 
∩ |  共通集合 |  
 | 2-42 |  224A | 
∧ |  及び(合接) |  
 | 2-43 |  224B | 
∨ |  又は(離接) |  
 | 2-44 |  224C | 
¬ |  否定 |  
 | 2-45 |  224D | 
⇒ |  ならば(合意) |  
 | 2-46 |  224E | 
⇔ |  同値 |  
 | 2-47 |  224F | 
∀ |  すべての(普通限定子) |  
 | 2-48 |  2250 | 
∃ |  存在する(存在限定子) |  
 単位記号
 | 符号表上の位置 |  JISコード |  文字 | 
名称 |  
 | 1-75 |  216B | 
° |  度 |  
 | 1-76 |  216C | 
′ |  分 |  
 | 1-77 |  216D | 
″ |  秒 |  
 | 1-78 |  216E | 
℃ |  セ氏度記号 |  
 | 1-79 |  216F | 
¥ |  円記号 |  
 | 1-80 |  2170 | 
$ |  ドル記号 |  
 | 1-81 |  2171 | 
¢ |  セント記号 |  
 | 1-82 |  2172 | 
£ |  ポンド記号 |  
 | 1-83 |  2173 | 
% |  パーセント |  
 | 2-82 |  2272 | 
Å |  オングストローム |  
 | 2-83 |  2273 | 
‰ |  パーミル |  
 一般記号
 | 符号表上の位置 |  JISコード |  文字 | 
名称 |  
 | 1-84 |  2174 | 
# |  番号記号,井げた |  
 | 1-85 |  2175 | 
& |  アンパサンド |  
 | 1-86 |  2176 | 
* |  星印,アステリスク |  
 | 1-87 |  2177 | 
@ |  単価記号 |  
 | 1-88 |  2178 | 
§ |  節記号 |  
 | 1-89 |  2179 | 
☆ |  白星 |  
 | 1-90 |  217A | 
★ |  黒星 |  
 | 1-91 |  217B | 
○ |  丸印,白丸 |  
 | 1-92 |  217C | 
● |  黒丸 |  
 | 1-93 |  217D | 
◎ |  二重丸 |  
 | 1-94 |  217E | 
◇ |  ひし形 |  
 | 2-1 |  2221 | 
◆ |  黒ひし形 |  
 | 2-2 |  2222 | 
□ |  四角 |  
 | 2-3 |  2223 | 
■ |  黒四角 |  
 | 2-4 |  2224 | 
△ |  三角 |  
 | 2-5 |  2225 | 
▲ |  黒三角 |  
 | 2-6 |  2226 | 
▽ |  逆三角 |  
 | 2-7 |  2227 | 
▼ |  逆黒三角 |  
 | 2-8 |  2228 | 
※ |  米印 |  
 | 2-9 |  2229 | 
〒 |  郵便記号 |  
 | 2-10 |  222A | 
→ |  右向矢印 |  
 | 2-11 |  222B | 
← |  左向矢印 |  
 | 2-12 |  222C | 
↑ |  上向矢印 |  
 | 2-13 |  222D | 
↓ |  下向矢印 |  
 | 2-14 |  222E | 
〓 |  げた記号 |  
 | 2-84 |  2274 | 
♯ |  シャープ |  
 | 2-85 |  2275 | 
♭ |  フラット |  
 | 2-86 |  2276 | 
♪ |  音符 |  
 | 2-87 |  2277 | 
† |  ダガー |  
 | 2-88 |  2278 | 
‡ |  ダブルダガー |  
 | 2-89 |  2279 | 
¶ |  段落記号 |  
 | 2-94 |  227E | 
◯ |  合成用丸 |  
 けい線素片
 | 符号表上の位置 |  JISコード |  文字 | 
名称 |  
 | 8-1 |  2821 | 
─ |  細線素片 |  
 | 8-2 |  2822 | 
│ |  
 | 8-3 |  2823 | 
┌ |  
 | 8-4 |  2824 | 
┐ |  
 | 8-5 |  2825 | 
┘ |  
 | 8-6 |  2826 | 
└ |  
 | 8-7 |  2827 | 
├ |  
 | 8-8 |  2828 | 
┬ |  
 | 8-9 |  2829 | 
┤ |  
 | 8-10 |  282A | 
┴ |  
 | 8-11 |  282B | 
┼ |  
 | 8-12 |  282C | 
━ |  太線素片 |  
 | 8-13 |  282D | 
┃ |  
 | 8-14 |  282E | 
┏ |  
 | 8-15 |  282F | 
┓ |  
 | 8-16 |  2830 | 
┛ |  
 | 8-17 |  2831 | 
┗ |  
 | 8-18 |  2832 | 
┣ |  
 | 8-19 |  2833 | 
┳ |  
 | 8-20 |  2834 | 
┫ |  
 | 8-21 |  2835 | 
┻ |  
 | 8-22 |  2836 | 
╋ |  
 | 8-23 |  2837 | 
┠ |  細線太線混在素片
 |  
 | 8-24 |  2838 | 
┯ |  
 | 8-25 |  2839 | 
┨ |  
 | 8-26 |  283A | 
┷ |  
 | 8-27 |  283B | 
┿ |  
 | 8-28 |  283C | 
┝ |  
 | 8-29 |  283D | 
┰ |  
 | 8-30 |  283E | 
┥ |  
 | 8-31 |  283F | 
┸ |  
 | 8-32 |  2840 | 
╂ |